| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Utsädeshämtning-och-sättning.aspx | Hämtning av utsäde och sättning | Vi närmar oss sättning. Bifogat finns information inför sättning samt instruktioner hur man bokar tid för hämtning av utsäde (gäller enbart er som hämtar utsädet med egen transport). | 2021-03-21T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarmöte-stärkelsepotatis.aspx | Odlarmöte 2021 | Här hittar ni länkarna till årets odlarmöte. Ni är såklart välkomna att kontakta oss om ni har frågor angående presentationerna. | 2021-03-08T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Gödslingsrekommendationer-2021.aspx | Gödslingsrekommendationer | Här hittar ni årets uppdaterade gödslingsrekommendationer samt följesedel för analys av stallgödsel. | 2021-03-07T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Inloggningsproblem.aspx | Inloggningsproblem | | 2021-02-25T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Ingen-vårkampanj-2021.aspx | Ingen vårkampanj 2021 | Sveriges Stärkelseproducenter har beslutat att inte köra någon vårkampanj 2021.
| 2021-02-18T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Årets-kontraktsteckning-avslutad.aspx | Årets kontraktsteckning avslutad | Årets kontraktsteckning är avslutad och det blev ca. 7800 ha, vilket är en ökning med 650 ha jämfört med 2020. | 2021-01-25T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Sveriges-Stärkelseproducenter-gör-rekordresultat.aspx | Sveriges Stärkelseproducenter gör rekordresultat | | 2021-01-20T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarmöte-2021.aspx | Odlarmöte 2021 | Årets odlarmöte kommer att spelas in och publiceras på hemsidan i början av februari. Exakt datum återkommer vi med. Filmen kommer finnas tillgänglig under lång tid, se den när det passar dig och maila gärna in dina frågor till oss. Alla försöksresultat finns redan nu publicerade i vår tidning Lyckeby Concept Odling. | 2021-01-17T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Information-om-stärkelsepotatis-efter-Conviso®-SMART-betor-.aspx | Information om stärkelsepotatis efter Conviso® SMART betor | Läs mer i bifogat brev. | 2020-12-21T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Nobelprisade-gensaxen-grunden-för-innovativt-nystartat-svenskt-företag.aspx | Nobelprisade gensaxen grunden för innovativt nystartat svenskt företag | | 2020-12-07T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Nu-söker-vi-El--och-automationschef-till-Sveriges-Stärkelseproducenter.aspx | Nu söker vi en El- och automationschef till Sveriges Stärkelseproducenter förening | | 2020-11-18T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Risk-för-frost-i-veckoslutet-.aspx | Risk för frost v. 47 | I bifogat odlarbrev finns info om täckning inför kommande frost. | 2020-11-16T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Utsädesbeställning-inför-odling-2021.aspx | Utsädesbeställning inför odling 2021 | Från och med tisdag 24 november klockan 08:00 öppnar utsädesbeställningen inför odling 2021.
Bifogat finns mer information kring sorter, försäljningsvillkor samt instruktion för beställning. | 2020-11-16T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Webinar-LYCKEBY-CAREFUL.aspx | Webinar - Lyckeby Careful | | 2020-11-11T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Info-ang.-kretsmöte-.aspx | Info ang. kretsmöte | På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kommer vi inte bjuda in till fysiska kretsmöte i år.
Medlemmar i Sveriges Stärkelseproducenter, förening upa inbjuds härmed
till digitalt ordinarie kretsmöte via Teams.
Östrakretsen den 3 december
Listerkretsen den 8 december
Kristianstadskretsen den 10 december
Återkommer med tider och mer information inför mötet under vecka 47.
| 2020-11-11T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Vi-söker-Produktutvecklare-till-Sveriges-Stärkelseproducenter.aspx | Nu söker vi en produktutvecklare till Sveriges Stärkelseproducenter förening u.p.a | | 2020-11-03T23:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Vi-söker-en-odlingsutvecklare-till-Sveriges-Stärkelseproducenter!.aspx | Vi söker en odlingsutvecklare till Sveriges Stärkelseproducenter! | En av våra odlingsutvecklare ska från och med februrari 2021 vara föräldraledig och därför söker vi en vikarie under 1,5 år, med möjlighet till förlängning. Vill du arbeta med kundrelationer och rådgivning? Önskar du en roll där du delar din tid mellan fältet och kontoret? Då kan du vara den vi letar efter. Ansök redan i dag!
| 2020-10-22T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Grön-blast-vid-skörd-.aspx | Grön blast vid skörd | I bifogat odlarbrev finns information om vad man kan göra om blasten fortfarande är grön. | 2020-10-01T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Lagringsbrev-2020.aspx | Lagringsbrev 2020 | Aktuellt
• Lägesrapport
• Grundregler för lyckad lagring
• Täckmaterial
• Sammanfattning
Läs mer i bifogad fil. | 2020-09-30T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Vi-söker-Inköpsansvarig-till-Sveriges-Stärkelseproducenter.aspx | Nu söker vi en Inköpsansvarig till Sveriges Stärkelseproducenter förening u.p.a | Sveriges Stärkelseproducenter förening u.p.a bildades 1927 och medlemmarna består av lantbrukare. Företagets huvudverksamhet är att utveckla, producera och marknadsföra stärkelseprodukter, fiber och protein som utvinns från potatis som levereras av föreningens medlemmar, produkterna säljs till livsmedelsindustrin inom affärsområdet Lyckeby och till pappersindustrin inom affärsområdet Solam. Inom koncernen arbetar cirka 500 medarbetare varav cirka 300 i Sverige. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder. | 2020-09-14T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--38.aspx | Odlarbrev v. 38 | Bifogat finns veckans odlarbrev. | 2020-09-13T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--37.aspx | Odlarbrev v. 37 | Aktuellt
• Lågt bladmögeltryck – 50 % Ranman Top om grön blast
• Lagringsinfo
Läs mer i bifogad fil. | 2020-09-06T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Investering---Mjällbyfabriken.aspx | Sveriges Stärkelseproducenter investerar 150 MSEK i Mjällby fabriken. | | 2020-08-31T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--36.aspx | Odlarbrev v. 36 | Aktuellt
• Högt bladmögeltryck – 75 % Ranman Top
• Lagringsinfo
• Prislista plast, fiberduk och nät
• Passa på att bekämpa rotogräs och spillpotatis nu
Läs mer i bifogad fil. | 2020-08-30T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Öppettider-och-info-JÄMJÖ-.aspx | Öppettider och info JÄMJÖ | Läs mer i bifogad fil. | 2020-08-26T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Öppettider-och-info-KRISTIANSTAD.aspx | Öppettider och info KRISTIANSTAD | Läs mer i bifogade filer. | 2020-08-26T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Öppettider-och-info-MJÄLLBY.aspx | Öppettider och info MJÄLLBY | Läs mer i bifogade filer. | 2020-08-26T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Provgrävning-och-prognos-2020.aspx | Provgrävning och prognos 2020 | • Prognostiserad stärkelseskörd 4 % över fjolåret
• Prognostiserad stärkelseskörd 5 % över 5-årssnittet
• Stärkelsehalten är 0,6 %-enheter högre jämfört med 5-årssnittet
Läs mer i bifogad fil. | 2020-08-26T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--35.aspx | Odlarbrev v. 35 | Aktuellt
• Högt bladmögeltryck – Zorvec eller Infinito rekommenderas
• Provgrävning imorgon 25 augusti
Läs mer i bifogad fil. | 2020-08-23T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--34.aspx | Odlarbrev v. 34 | Aktuellt
• Lågt bladmögel- och alternariatryck
• Kampanjstart 2020
• Karenstider
Läs mer i bifogad fil. | 2020-08-16T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--33.aspx | Odlarbrev v.33 | Aktuellt
Lågt bladmögeltryck bortsett från ett fåtal platser enl. Skimmelstyring
Insekter
Provgrävning
Mer info i bifogad fil. | 2020-08-09T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--32.aspx | Odlarbrev v. 32 | Aktuellt
• Övervägande lågt bladmögeltryck senaste veckan
• Prioritera bevattning
• Ny inflygning av stritar i Vickleby, Öland. Bekämpa nästa vecka.
• Kontrollera löss i fälten innan bekämpning
Läs mer i bifogad fil. | 2020-08-03T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--310727-6690.aspx | Odlarbrev v. 31 | Aktuellt
• Medelhögt bladmögeltryck senaste veckan – 50 % dos enligt Skimmelstyring
• Dags att kontrollera storleken i eventuell utsädesodling
• Nytt blastdödningspreparat på dispens - Gozai
• Sista allmänna inlämningen för N- och K-analyser på Helgegården imorgon tisdag 28/7
Läs mer i bifogad fil. | 2020-07-26T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-20-juli.aspx | Odlarbrev v. 30 | Aktuellt
• Viktigt att hålla 7-dagars intervall mellan bladmögelbehandlingarna med rådande väderlek
• Fortsätt kontrollera lusförekomsten i obehandlade fält
• Kontrollera fukten i kuporna – fortsätt med bevattning där det finns behov
Läs mer i bifogad fil. | 2020-07-19T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--29.aspx | Odlarbrev v. 29 | Aktuellt
• Lågt bladmögeltryck – men kontrollera era fält om intervallet varit 14 dagar
• Små angrepp av Alternaria solani konstaterad i stärkelsepotatis – första behandlingen bör vara genomförd föregående vecka eller början av denna
• Allmän inlämning av för N- och K-mätning i Tomelilla på onsdag 15 juli
• Fortsätt kontrollera lusförekomsten i obehandlade fält
Läs mer i bifogad fil. | 2020-07-12T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v-28.aspx | Odlarbrev v. 28 | Bifogat finns veckans odlarbrev. | 2020-07-05T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--27.aspx | Odlarbrev v. 27 | Bifogat finns veckans odlarbrev.
| 2020-06-28T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--26.aspx | Odlarbrev v. 26 | Aktuellt
• Högt bladmögeltryck under midsommarhelgen – 0,15 Zorvec + 0,3 Leimay eller 0,8 Infinito
• Stritbehandling aktuell på många platser – rekommendation 0,2 Mavrik
• Hög tid att komplettera med kväve – N-proverna lägre än normalt
• Trots stora mängder regn är det aktuellt att bevattna igen på lätt jord i slutet på veckan
Läs mer i bifogad fil. | 2020-06-21T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-v--25.aspx | Odlarbrev v. 25 | Aktuellt
• Bevattning är veckans högsta prioritet
• Stritbehandling kommer vara aktuell nästa vecka på många ställen
• Mycket lågt bladmögeltryck - rekommendationen är 0,125 – 0,25 Ranman Top eller att avvakta till nästa vecka
• Första tillfället att lämna in bladskaftsprover är nu på torsdag 18/6 – om du planerat att dela N-givan bör du göra det denna eller nästa vecka
Läs mer i bifogad fil | 2020-06-15T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-8-juni.aspx | Odlarbrev 8 juni - bladmögel- och alternariastrategi 2020 | Aktuellt
• Dags att stritbekämpa i vissa delar av odlingsområdet
• Lågt bladmögeltryck men osäkert väder gör att rekommendationen är 0,15 - 0,3 Revus
• Strategier mot bladmögel och alternaria 2020
Läs mer i bifogad fil. | 2020-06-07T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Allmän-inlämning-bladskaftsanalyser-.aspx | Datum för inlämning av bladskaftsprover | I bifogad fil hittar du datum och platser för inlämning av bladskaftsprover. ERFA-odlare loggar in på www.paranaring.se för att registrera sina fält. Resultaten hämtar ni sedan där. | 2020-06-03T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-1-juni-.aspx | Odlarbrev 1 juni | Aktuellt
• Begynnande inflygning av stritar - inget bekämpningsbehov denna vecka
• Dags att börja vattna
• Information om kompletterande ogräsbekämpning
• Just nu lågt bladmögeltryck – avvakta med bladmögelbehandling
Läs mer i bifogad fil. | 2020-05-31T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Nytt-nummer-av-Concept-Odling-.aspx | Nytt nummer av Concept Odling | 18-20 maj skickas Lyckebys odlartidning ut till kontraktsodlare.
I bifogad fil finns den att läsa digitalt. | 2020-05-18T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Nytt-nummer-av-Lyckeby-Concept-ute.aspx | Nytt nummer av Lyckeby Concept | Här hittar Du det senaste numret av Lyckeby Concept. Det finns även i pappersform i receptionen, Nöbbelöv.
/Gabriella Malm
| 2020-05-18T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Potatisens-teknikdag-.aspx | Välkommen till en teknikdag för potatis | Se alla maskiner från sättning till skörd in action.
Mingla med 30-tal utställare i nya maskinhallen.
När: 1 september 2020, kl 9.00-15.00
Plats: Helgegården, Skepparslöv
Pris: Gratis
Tider för teknikdemostrationer finns på hemsidan.
Sista anmälningsdag 25/8,
Anmälan: www.hushallningssallskapet.se/kalender/potatisens-teknikdag/ | 2020-05-18T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Info-från-Bayer-.aspx | Info från Bayer | I bifogad fil finns information från Bayer angående Sencor. Idag har vi dessutom fått besked om att Propulse blivit godkänt i potatis vilket är positivt för årets alternariabekämpning. | 2020-05-12T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Vi-söker-Processingenjör-i-Mjällby.aspx | Vi söker processingenjör till vår fabrik i Mjällby | Sveriges Stärkelseproducenter förening u.p.a bildades 1927 och ägs av cirka 600 odlare i södra Sverige. Företagets huvudverksamhet är att utveckla, producera och marknadsföra stärkelseprodukter, fiber och protein till livsmedels- och pappersindustrin över hela världen. Våra produkter säljs till livsmedelsindustrin inom affärsområdet Lyckeby och till pappersindustrin inom affärsområdet Solam. Sveriges stärkelseproducenter har tre produktionsenheter och en utsädescentral. De tre produktionsenheterna är placerade i Nöbbelöv, strax söder om Kristianstad, i Mjällby och i Jämjö strax öster om Karlskrona. Utsädescentralen i placerad i Fjälkinge utmed E22. Inom koncernen arbetar cirka 500 medarbetare varav cirka 300 i Sverige. Koncernen omsätter cirka 180 MEUR. | 2020-05-12T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Mekanisk-ogräsbekämpning-.aspx | Film - mekanisk ogräsbekämpning | Bifogat finns en film om ogräsbekämpning från Jordbruksverket. Materialet är hämtat från IPM-dagen på Helgegården 2019. | 2020-05-10T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Vi-söker-Underhållstekniker.aspx | Vi söker Underhållstekniker i Mjällby | | 2020-05-07T22:00:00Z | | |
| https://lyckeby.com/aktuellt/Sidor/Odlarbrev-6-maj.aspx | Odlarbrev 6 maj | • Coronaanpassade fältbesök
• ERFA-träffar och fältvandringar ställs in
• Potatis på väg upp – kontrollera era fält
• Mikronäring – bor ska köras ut tidigt
• Ny länk och karta till prognosmodellerna
Läs mer i bifogat odlarbrev. | 2020-05-05T22:00:00Z | | |