Provgrävningsresultat
Nu presenterar vi första provgrävningsresultaten!
Nyhetstext
År | Ton/ha (25 augusti) | Stärkelse-% | ST-skörd |
2010 | 32,7 | 17,5 % | 5,7 |
2011 | 41,2 | 18,9 % | 7,8 |
2012 | 44,9 | 20,1 % | 9,0 |
2013 | 45,6 | 19,9 % | 9,1 |
2014 | 50,9 | 19,8 % | 10,1 |
Medel 2010-2014 | 42,7 | 19,2 % | 8,2 |
2015 | 46,3 | 20,2 % | 9,4 |
Kretsvisa resultat
Krets | Ton/ha (25 augusti) | Stärkelse-% | ST-skörd |
Lister | 60,9 | 20,8 | 12,7 |
Kristianstad | 45,9 | 19,8 | 9,1 |
Östra | 34,4 | 20,2 | 6,9 |
Sortjämförelse
Sort | Ton/ha | St-% | Antal fält |
Seresta | 58,3 | 22,4 | 4 |
Kuba | 55,4 | 20,5 | 5 |
Kuras | 44,4 | 19,9 | 25 |
Avenue | 41 | 20,8 | 5 |
Dela inlägget